產(chǎn)品描述
本系列提升機(jī)用于糧油、食品、飼料和化工等部門的顆粒料、粉狀料的垂直升運(yùn)。
產(chǎn)品特征
外觀設(shè)計(jì)新穎,工作安全可靠,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,功能完備,密封性好,噪聲小。尤以其高產(chǎn)量,低回流,低故障率和使用壽命長保證了使用效率。且粉料、顆粒料通用,配備防爆蓋,壓力平衡裝置。由于提升高度和產(chǎn)量可交,工藝布置靈活,增強(qiáng)了其適應(yīng)性。故為目前一種理想的升運(yùn)設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù)
Model | Capacity (T/H) | Max Power | Max lift height |
TDTG26/13 | 1-3 | ≤3KW | 20M |
TDTG26/18 | 2-4 | ≤3KW | 25M |
TDTG36/13 | 5-8 | ≤3KW | 25M |
TDTG36/18 | 6-15 | ≤4KW | 30M |
TDTG36/23 | 10-20 | ≤5.5KW | 30M |
TDTG36/28 | 15-25 | ≤5.5KW | 35M |
TDTG40/23 | 20-30 | ≤5.5KW | 35M |
TDTG40/28 | 25-40 | ≤7.5KW | 40M |
TDTG48/23 | 25-45 | ≤7.5KW | 40M |
TDTG48/28 | 35-55 | ≤11KW | 45M |
TDTG50/23 | 30-50 | ≤15KW | 45M |
TDTG50/28 | 40-60 | ≤22KW | 45M |
TDTG60/30 | 60-90 | ≤37KW | 45M |
TDTG60/33 | 100-150 | ≤55KW | 45M |
TDTG80/46 | 200-300 | ≤75KW | 45M |
公眾號(hào)